Nu sunt produse in cos
Eficienta tehnologiei de condensare totala 25 kW
Caracteristici:
Denumire | MKDens25 | MKDens36 |
Tip | C14SPV25MEF | C13SPV36MEF |
Categorie combustibil folosit | I2H (20) | I2H (20) |
Tiraj | Fortat | Fortat |
Camera de ardere | Etansa | Etansa |
Clasa de eficienta energetica (gaz natural) | ||
Clasa NOX (functionand cu gaz natural) | 5 | 5 |
Randament la 100% din Pmax (gaz natural) | 96.0% | 97.0% |
Randament la 30% din Pmax (gaz natural) | 105% | 105% |
Puterea nominala | 24 kW | 33 kW |
Puterea minima | 7 kW | 6 kW |
Presiunea gazului in retea (dupa regulator) | 20 mbar | 20 mbar |
Caracteristici electrice | 230V / 50Hz 90 W |
230V / 50Hz 90W |
Greutate | 42 kg | 48 kg |
Capacitate schimbator caldura | 1.4 l | 1.8 l |
Presiunea maxima pe circuitul de termoficare | 0.8 - 3.5 bar | 0.8 - 3.5 bar |
Presiunea min/max pe circuitul de ACM | 0.2 - 8 bar | 0.2 - 8 bar (cu boiler) |
Temperatura pe circuitul de termoficare(calorifere) | 30 - 80°C | 30 - 80°C |
Temperatura pe circuitul de termoficare(pardoseala) | 15 - 45°C | 15 - 45°C |
Temperatura pe circuitul de ACM | 30÷55 °C (60 °C CONFORT activa sau boiler) | |
Debit de agent termic | 0,8 mc/h | 0,8 mc/h |
Debit ACM (functionare instantanee) Δt = 30 °C | 10 l/min | 12 l/min |
Racord intrare-iesire termoficare | 3 / 4" | 3 / 4" |
Racord intrare-iesire ACM | 1 / 2" | 1 / 2" |
Racord alimentare cu gaz | 3 / 4" | 3 / 4" |
Dimensiuni (mm) | ||
Lungime | 712 | 712 |
Latime | 415 | 415 |
Adancime | 320 | 320 |
Cu cot montat | 850 | 850 |
Vas de expansiune cu membrana | 7 l | 7 l |
Temperatura nominala gaze ardere | 62°C | 62°C |
Racord coaxial gaze de ardere |
diam. 100 / |
diam. 100 / |
Racord dual gaze de ardere |
diam. 80 / |
diam. 80 / |
Lungime racord gaze de ardere |
Maxim 3 m - |
Maxim 3 m - |
Clasa de protective electrica |
IP 40 | IP 40 |
GARANTIE 3 ANI !