Centrala pe peleți Duo Pellet
Cazanul pe peleți Duo Pellet N este prevazut pentru încălzirea locuințelor și unităților industriale în modul automat. Peleții sunt transportați cu ajutorul șnecului din buncăr ,care se afla lângă cazan.
Perfecta lui exploatare cu sistem alimentare șnec depinde de corecta lui instalare.
Folosirea combustibilului potrivit și curățarea sa în timp util.
Combustibilul principal pentru aceasta centrala Duo Pellet se constituie combustibil fracționar ( maxim de 25 mm), peleți din lemn și agro peleți (paie, coji de floarea soarelui, stuf, semințe s.a.).
Pentru a trece cazanul la alimentare manuala a combustibilului solid
– este necesar sa comandați de la producător un grătar din fonta.
Caracteristici
Cazanul este dotat cu o carcasa ce îl răcește, făcută din foi de otel cu grosimea de 6 mm. Este rezistent la temperaturi foarte ridicate și este proiectat pentru o funcționare continua.
Cazane pe peleți Duo Pellet ocupa un loc fruntaș în gradul de popularitate intre cazanele cu combustibil solid, deoarece arzătorul de retorta instalat pe acest model este foarte rezistent la peleți de calitate inferioara.
Parametri | U.M. | 17 kW | 25 kW | 31 kW | 38 kW | 50 kW | 62 kW | 75 kW | 95 kW | 120 kW | 150 kW | 200 kW | 250 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suprafața schimbătorului de căldura | m² | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
Eficiența, minim | % | 91 | |||||||||||
Volumul buncăr | dm³ | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | 620 | 840 | 1050 |
Volumul apei din cazan | l | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 580 | 773 | 966 |
Greutatea cazanului fără apa | kg | 440 | 480 | 520 | 580 | 670 | 770 | 860 | 1170 | 1310 | 1450 | 1790 | 2200 |
Temperatura gazelor arse | °C | 100-180 | |||||||||||
Temperatura apei minim recomandata | °C | 58 | |||||||||||
Temperatura maxima a apei | °C | 90 | |||||||||||
Presiunea nominala a apei (maxim) | mPа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Consumul de energie electrica, min. | W | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 | 430 | 500 | 500 |
Diametrul extern racord cos | mm | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
Diametru conexiune rețelei de apa | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Dimensiuni burlan | |||||||||||||
Secțiunea transversala | cm² | 201 | 248 | 248 | 377 | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 |
Diametru intern | mm | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
Înălțime (minim permisa) | m | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Capacitatea ventilatorului | m³/ora | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.