Caracteristici Turbo
Aceste cazane cu ardere îndelungată sunt destinate încălzirii spatiilor de producție mici, pensiunilor și caselor .
Schimbătorul de căldură este realizat sub formă de rafturi din țevi fără sudură. Dimensiunile mari ale schimbătorului de căldură asigură un transfer maxim de căldură. Sistemul de alimentare cu aer multi-canal și dispunerea simetrică a conductelor de aer asigură o combustie uniformă și eficientă a combustibilului. Designul unic al cazanului permite ajustarea randamentului declarat cu un consum destul de mic de combustibil.
Combustibili: Lemn, rumegus, peleti, tocatura lemnoasa, crengi
Combustibilul este încărcat manual. Ușa înclinată face această procedură mai comoda. Este posibil să instalați un arzător cu peleți, ceea ce va permite furnizarea de combustibil fracționat în regim automat.
Procesul de ardere este controlat de unitatea de control PID.
Parametri | U.M. | 15 kW | 20 kW | 35 kW | 50 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suprafața schimbătorului de căldură | m² | 1,8 | 2,4 | 3,3 | 4,4 | |||||
Dimensiuni camera de ardere | ||||||||||
Volum | dm³ | 134 | 206 | 385 | 617 | |||||
Volumul apei din cazan | l | 49 | 66 | 92 | 131 | |||||
Greutate cazan fără apă | kg | 215 | 250 | 335 | 490 | |||||
Temperatura gazelor arse | °C | 100 – 180 | ||||||||
Temperatura min. recomandata | °C | 58 | ||||||||
Temperatura max. permisa a apei din cazan | °C | 85 | ||||||||
Presiunea nominală a apei | mPa | 0,15 | ||||||||
Consum energie electrica, max | W | 85 | 85 | 105 | 160 | |||||
Diametrul ext al gurii de evacuare | mm | 159 | 159 | 178 | 219 | |||||
Diametrul țevilor conexiune rețea apa | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | |||||
Parametri recomandati burlan | ||||||||||
Secțiunea transversală | сm² | 200 | 200 | 248 | 377 | |||||
Diametrul intern | mm | 160 | 160 | 180 | 220 | |||||
Inaltime (min. recomandata) | m | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
Diametru țevii de sub sigurantele supapei | mm | 15 | 15 | 15 | 20 | |||||
Diametrul țevii de scurgere a apei din cazan | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.