Mega
Cazane de încălzire industrială cu tub cald, de tip MEGA – o combustie de lungă durată, care funcționează în modurile de încărcare manuală a combustibilului și a combustibilului. Sunt instalate în cazane transportabile și staționare cu sisteme închise de alimentare cu căldură. Gama de putere: 600-1500 kW. Schimbătorul de căldură al cazanului este căptușit cu piatră șamotă.
Cazanul este echipat cu un grătar din fontă, cu o suprafață mare, care asigură o combustie uniformă a combustibilului la diferite niveluri de umiditate. Cazanele funcționează la presiune ridicată – până la 3 bar, ceea ce permite instalarea echipamentelor în sisteme de înaltă presiune a lichidului de răcire. Temperatura cazanului MEGA este reglată de microprocesor sub forma unei unități de control PID.
Pentru a pune în funcțiune cazanul în modul automat de alimentare cu combustibil, este necesar să instalați suplimentar ușa sub arzătorul cu peleți, arzătorul în sine și buncărul de combustibil.
Parametri | U.M. | 600 kW | 800 kW | 1000 kW | 1200 kW | 1500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Suprafața schimbătorului de căldură | m² | 49 | 60 | 75 | 86 | 98 |
Mărimea camerei de ardere | ||||||
Adâncime | mm | 1380 | 1860 | 1860 | 2340 | 2820 |
Volum | m³ | 2,23 | 3,01 | 3,01 | 3,79 | 4,57 |
Volumul apei în cazan | m³ | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 |
Greutatea cazanului, fără apa | kg | 4500 | 5200 | 5850 | 6700 | 7600 |
Temperatura gazelor arse | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Temperatura min recomandata a apei | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Temperatura maxima a apei | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Presiunea normala a apei | mPa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Consum curent electric, max | Wt | 1110 | 1110 | 1110 | 1660 | 1660 |
Dimensiuni extern burlan | mm | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 |
Diametrul țevilor rețelei de apa (Du) | mm | 125(Fl) | 125(Fl) | 125(Fl) | 150(Fl) | 150(Fl) |
Dimensiuni burlan | ||||||
Secțiunea transversala | сm² | 1590 | 1590 | 1970 | 2830 | 2830 |
diametru intern | mm | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 |
Înălțime (min admisa) | m | 16 | 22 | 24 | 24 | 30 |
Diametrul țevii de sub siguranțele supapei (Du) | mm | 2×50(Fl) | 2×50(Fl) | 2×65(Fl) | 2×65(Fl) | 2×65(Fl) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.